| Valutaa / Валюта | Me ostame / Покупаем | Me müüme / Продаем |
|---|---|---|
| Последнее изменение курса:27 January 2026, Tuesday 20:13 | ||
| RUB (Vene rubla) | 91.00 | 87.00 |
| USD (USA dollar) | 1.150 | 1.040 |
| GBP (Inglise nael) | 0.873 | 0.816 |
| NOK (Norra kroon) | 13.07 | 11.80 |
| SEK (Rootsi kroon) | 11.96 | 10.69 |
| PLN (Poola zlott) | 4.40 | 4.00 |
| UAH (Ukraina grivna) | 50.00 | 45.00 |
| CHF (Šveitsi frank) | 1.03 | 0.91 |
