Valuutavahetus ainult sularahaga
Обмен валюты – только за наличные
Vaata kurssid lehel Cмотрите курсы на
www.evro.ee
Attention! The page is currently under construction and does not reflect real data!. We apologize
Valuta | Me ostame | Me müüme |
---|---|---|
Viimane kursside muudatus:02 June 2023, Friday 15:19 | ||
RUB (Vene rubla) | 88.50 | 84.00 |
USD (USA dollar) | 1.140 | 1.050 |
GBP (Inglise nael) | 0.888 | 0.832 |
NOK (Norra kroon) | 12.45 | 11.66 |
SEK (Rootsi kroon) | 12.81 | 11.35 |
PLN (Poola zlott) | 5.00 | 4.50 |
UAH (Ukraina grivna) | 54.00 | 44.00 |
EEK (Eesti kroon) | 18.00 | 14.00 |
Lahtiolekuajad/Время работы:
tööpäevadel/рабочие дни:
10.00 – 19.00,
nädalavahetustel/выходные:
10.00 – 18.00
Купюры с пометками и изношенные могут быть не приняты к обмену или приняты по другому курсу