| Valutaa / Валюта | Me ostame / Покупаем | Me müüme / Продаем |
|---|---|---|
| Последнее изменение курса:16 November 2025, Sunday 10:23 | ||
| RUB (Vene rubla) | 93.00 | 89.00 |
| USD (USA dollar) | 1.150 | 1.040 |
| GBP (Inglise nael) | 0.889 | 0.845 |
| NOK (Norra kroon) | 13.25 | 11.96 |
| SEK (Rootsi kroon) | 12.41 | 11.09 |
| PLN (Poola zlott) | 4.40 | 4.00 |
| UAH (Ukraina grivna) | 50.00 | 45.00 |
| CHF (Šveitsi frank) | 1.03 | 0.93 |
