Получить полис страхования путешествия просто:
- Приходите к нам на Puru tee 1, Jõhvi, и в течение 5 минут получите на руки распечатанный полис. Необходимо сообщить страну и даты путешествия, имя, фамилию и личный код
- отправьте данные через эту форму, и получите полис и счет на e-mail
Стоимость
Стоимость страхования путешествия в РФ:
- до 4-х дней включительно — 1 EUR;
- начиная с 5-ти дней — 0,30 EUR/день;
- 30 дней в течение года — 6 EUR (при оформлении у нас визы на срок от 6 месяцев).
- 30 дней в течение года — 9 EUR (при оформлении только страхования).
Стоимость указана для возраста от 0 до 64 лет включительно. Для возраста свыше 64 лет стоимость страхования незначительно выше.
Стоимость страхования путешествия в Европу (EU) ( включает также европейскую часть РФ, Египет, Грузию, Израиль, Тунис, Турцию) зависит от выбранного пакета (бронза, серебро, золото, платина).
Застрахованные риски и стоимость
В таблице указана стоимость страхования путешествия на 7 дней для путешественника возрастом от 27 до 64 лет включительно.
| Пакет | Только РФ | Бронза EU | Серебро EU | Золото EU | Платина EU |
| Стоимость | 2.10 EUR | 6.20 EUR | 16.70 EUR | 19.00 EUR | 22.00 EUR |
| Включенные риски | |||||
| Медицинские расходы | 30 000 | 80 000 | 100 000 | 110 000 | 120 000 |
| Стоматологическая неотложная помощь | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 |
| Эвакуирование | 30 000 | 80 000 | 100 000 | 110 000 | 120 000 |
| Репатриация | 3 000 | 80 000 | 100 000 | 110 000 | 120 000 |
| Эвакуирование на родине | 200 | 20 | 500 | 700 | 1 000 |
| Визит третьего лица в чрезвычайном положении | 3 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
| Эвакуирование ребенка | 3 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
| Оплата дней пребывания в больнице | 100 | 250 | 300 | ||
| Репатриация в случае смерти | 3 000 | 80 000 | 100 000 | 110 000 | 120 000 |
| Расходы на похороны за границей | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Возмещение телефонных расходов | 100 | 100 | 150 | 200 | |
| Расходы на лечение на родине | 500 | ||||
| Занятия на отдыхе | 80 000 | 100 000 | 110 000 | 120 000 | |
| Рейсовые документы | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Воровство и похищение денег | 150 | ||||
| Расходы на правовую помощь | 1 000 | 2 000 | |||
| Услуги перевода | 500 | ||||
| Несчастные случаи | 20 000 | 30 000 | 40 000 | ||
| Гражданская ответственность | 30 000 | 40 000 | 50 000 | ||
| Повреждение и пропажа багажа | 400 | 850 | 1 000 | ||
| Опоздание багажа | 200 | 250 | 300 | ||
| Кража багажа во время рейса | 100 | 100 | 300 | ||
| Химчистка одежды | 100 | 200 | 300 | ||
| Отмена или прерывание рейса | 700 | 850 | 1 000 | ||
| Отмена рейса по причине безработицы | 500 | 600 | 1 000 | ||
| Опоздание на рейс из-за транспортного несчастного случая | 700 | 850 | 1 000 | ||
| Замена опоздавшего рейса | 200 | 300 | |||
| Задержка вылета | 200 | 300 | 400 | ||
| Опоздание на стыковочный рейс | 300 | 500 | |||
| Неиспользованные дни в отеле | 200 | 300 | |||
| Расходы при невыдаче визы | 100 | 200 | |||
| Отмена рейса из-за погодных условий | 200 | ||||
| Отказ в посадке в самолет | 300 | ||||
| Всего страховая сумма | 80 000 | 100 000 | 110 000 | 120 000 | |
