| Valutaa / Валюта | Me ostame / Покупаем | Me müüme / Продаем |
|---|---|---|
| Последнее изменение курса:19 January 2026, Monday 10:51 | ||
| RUB (Vene rubla) | 92.00 | 87.00 |
| USD (USA dollar) | 1.150 | 1.040 |
| GBP (Inglise nael) | 0.871 | 0.815 |
| NOK (Norra kroon) | 13.24 | 11.95 |
| SEK (Rootsi kroon) | 12.11 | 10.83 |
| PLN (Poola zlott) | 4.40 | 4.00 |
| UAH (Ukraina grivna) | 50.00 | 45.00 |
| CHF (Šveitsi frank) | 1.03 | 0.91 |
