| Valutaa / Валюта | Me ostame / Покупаем | Me müüme / Продаем |
|---|---|---|
| Последнее изменение курса:19 October 2025, Sunday 09:45 | ||
| RUB (Vene rubla) | 95.00 | 90.00 |
| USD (USA dollar) | 1.150 | 1.040 |
| GBP (Inglise nael) | 0.874 | 0.830 |
| NOK (Norra kroon) | 13.25 | 11.96 |
| SEK (Rootsi kroon) | 12.46 | 11.14 |
| PLN (Poola zlott) | 4.40 | 4.00 |
| UAH (Ukraina grivna) | 50.00 | 45.00 |
| CHF (Šveitsi frank) | 1.03 | 0.93 |
